Lithium Batteries
Lithium Batteries
Pulstron PTI-51200LFP 51.2V 200AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery
Pulstron PTI-51200LFP 51.2V 200AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery/ E.V
BRAND | Pulstron |
TYPE | 51.2V 200AHAH |
DISCHARGE CURRENT | 200A |
CHARGE CURRENT | 100A |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
WEIGHT | 30-32 KG |
DIMENSION | 250*180*230 |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 51.2V 200AH |
Pulstron AKNE-20 | 24V 20Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | In Metal Case | For Solar Or E-Cycle
Pulstron AKNE-200 | 24V 200Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | Prismatic Cell | For Solar Inverter/ H-UPS
BRAND | Pulstron |
TYPE | 24V 200AH |
DIMENSION | 240*280*100 |
CHARGE CURRENT | 10AH |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 24V 200AH |
Pulstron AKNE-24 | 24V 24Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | In Metal Case | For Solar Or E-Cycle
Pulstron AKNE-50 | 24V 50Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | In Metal Case | For Solar Inverter/ H-UPS
PULSTRON 24V /50AH Lithium LiFePO4 Battery Pack for Solar/ Inverter H-UPS
BRAND | Pulstron |
TYPE | 24V 50AH |
DIMENSION | 220*150*240 |
CHARGE CURRENT | 15AH |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 24V 50AH |
Pulstron AKNE-500 PLFP-24500M 24V 500AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery (Fully Digital/ Volts/Amps Readings) Heavy Metal Body With Advance BMS
Pulstron AZURI-100 | 96V 100Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | Metal Case | For Solar Inverter Or E.V
Pulstron AZURI-50 | 96V 50Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | Metal Case | For Solar Inverter Or E.V
Pulstron GAIM-20 | 48V 20Ah | Lithium LiFePO4 Battery Pack | Metal Case | For Solar Or E-Scooter
Pulstron GAIM-20 Lithium LiFePO4 48V 20AH Electric Vehicle Battery
BRAND | Pulstron |
TYPE | 48V 20AH |
DIMENSION | 220mm*150mm*240mm |
MAX CHARGE CURRENT | 6Amp |
MAX DISCHARGE CURRENT | 20Amp |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, |
Covered in Warranty | Any Manufacturing Defects Only...!! |
Not Covered in Warranty | Usage Of Battery Beyond The Given Specifications...Either High Charging Current Or Either High Load Current. |
Warranty Service Type | Repair |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 48V 20AH |