Lithium Batteries
Pulstron 24V 100AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery/EV & Fork Lifts
Pulstron Lithium LiFePO4 24V 100AH Inverter/ Solar Battery
Pulstron PTI-3624LFP 36V 24AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar/ Electric Vehicle Battery
Pulstron PTI-3624LFP 36V 24AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar/ Electric Vehicle Battery
BRAND | Pulstron |
TYPE | 36V 24AH |
DISCHARGE CURRENT | 24A |
CHARGE CURRENT | 10A |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
WEIGHT | 8 KG |
DIMENSION | 230mmX125mmX155mm |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 36V 24AH |
Pulstron PTI-51200LFP 51.2V 200AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery
Pulstron PTI-51200LFP 51.2V 200AH Lithium LiFePO4 Inverter/ Solar Battery/ E.V
BRAND | Pulstron |
TYPE | 51.2V 200AHAH |
DISCHARGE CURRENT | 200A |
CHARGE CURRENT | 100A |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
WEIGHT | 30-32 KG |
DIMENSION | 250*180*230 |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 51.2V 200AH |
PULSTRON 24V /50AH Lithium LiFePO4 Battery Pack for Solar/ Inverter H-UPS
PULSTRON 24V /50AH Lithium LiFePO4 Battery Pack for Solar/ Inverter H-UPS
BRAND | Pulstron |
TYPE | 24V 50AH |
DIMENSION | 220*150*240 |
CHARGE CURRENT | 15AH |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocal/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
Covered in Warranty | Any problem in product |
Not Covered in Warranty | Any type of physical damage |
Warranty Service Type | At customer’s doorstep |
Temperature | Room Temperature 45C |
Delievery | 7-10 Days |
Battery Type | 24V 50AH |
Pulstron 24V 12Ah (20km) Lithium Ion Cycle Battery (Copy)
Pulstron 24V 11.6Ah (20km) Lithium Ion Cycle Battery
Pulstron 24V 5.8Ah Lithium Ion Electric Cycle Battery (Copy)
Pulstron 24V 5.8Ah (10km) Lithium Ion Cycle Battery
PULSTRON 48V /24AH Lithium LiFePO4 Battery Pack For Electric Bike/ Scooter/ H-UPS (220*180*230)mm
BRAND | Pulstron |
TYPE | 48V 24AH |
DIMENSION | 220*180*230mm |
CHARGE CURRENT | 10AH |
BMS TYPE | Advance Waterproof BMS |
ENCLOSURE | Metal |
PACKAGING | Strong Thermocol/ Corrugaded |
SUPPORT ACTIVATIONS | Electric Wheel chair,Kids Toys, Solar, Inverter etc. |
PULSTRON 48V 150AH Lithium LiFePO4 Battery Pack with BMS Protection for Solar/ Inverter H-UPS,/ E-Rickshaw/ E-Scooter
- Good Battery Backup
- Charge Efficiency
- Low maintenance
- Long life cycle
PULSTRON 60V /36AH Lithium LiFePO4 Battery Pack with BMS Protection for Solar/ Inverter H-UPS ( with Metal case)
BRAND Pulstron TYPE 60V 36AH DIMENSION 240*280*100 CHARGE CURRENT 10AH BMS TYPE Advance Waterproof BMS ENCLOSURE Metal PACKAGING Strong Thermocal/
PULSTRON 72V /36AH Lithium LiFePO4 Battery Pack with BMS Protection for Solar/ Inverter H-UPS ( with Metal case)
BRAND Pulstron TYPE 72V 36AH DIMENSION 240*280*100 CHARGE CURRENT 10AH BMS TYPE Advance Waterproof BMS ENCLOSURE Metal PACKAGING Strong Thermocal/